Vous avez dit "Marie-Laure" !!
Vous avez raison car c'est encore elle qui remporte le Trail de 37 km, avec plus de 10' d'avance sur la seconde. 35ème avec les hommes !
A lire dans le télégramme de Brest du 8 juillet : "Dans les 37 km, la domination de Marie-Laure Kérébel a été très nette."
BRAVO MARIE LAURE
Marie-Laure, la guerrière, comme en 2011 :
Dans le milieu du trail, elle est surnommée «la guerrière». «C'est vrai, je ne lâche jamais rien, je suis très endurante, j'adore me bagarrer avec moi-même sur chaque épreuve, c'est un défi. Dès l'entraînement, je prends du plaisir que ce soit en vélo, en natation ou en trail».
Les 10 premières femmes :
35 | KEREBEL | Marie Laure | 03:28:08 | V1 | |
73 | DOUGUET | PATRICIA | 03:39:30 | COURIR A CHATEAULIN | SE |
75 | OLIVIER | Pélagie | 03:39:35 | SE | |
90 | CASTEL | catherine | 03:42:43 | Brest l'Attitude Trail | V1 |
103 | PAGEAU | claudine | 03:49:03 | foulées concarnoises | V2 |
124 | LE GONIDEC | sophie | 03:55:06 | LA VAILLANTE ST BRIEUC | SE |
143 | ZUNDEL | Solenne | 03:59:33 | Team Opel Sport 2000 | SE |
144 | CAILLIBOT | Christelle | 04:00:13 | queven athlétisme | SE |
149 | TALABARDON | Patricia | 04:01:09 | Endurance Loisir Plouay | V1 |
151 | MASSON | Madeleine | 04:01:45 | V2 | |
175 | QUIRION | Annick | 04:06:48 | 37 | V2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire